|
Вылов квотируемых объектов промысла по рыбным местам недели, добытых промысловыми судами с 11.10.2006-18.10.2006 |
 |
|
Вылов квотируемых объектов промысла формируется по сгруппированным данным из судовых суточных донесений капитанов промысловых судов.
|
|
Вылов учитывает все режимы промысла (промышленный лов, научные исследования,межправительственные соглашения и тд).
|
|
В качестве прилова возможно появление объектов промысла, квота на которые, в данном районе промысла, еще не распределялась или уже освоена.
|
З.Беринг. (СЗТО)
| № |
Объект промысла |
Вылов,т |
| 1 | минтай | 11546,10 |
| 2 | кальмары проч. | 166,09 |
| 3 | треска | 107,17 |
| 4 | треска ярусная | 57,99 |
| 5 | макрурус | 39,58 |
| 6 | камбала | 39,15 |
| 7 | сельдь | 38,17 |
| 8 | палтус | 31,20 |
| 9 | краб-стригун опилио | 6,57 |
| 10 | краб синий | 2,42 |
| 11 | краб-стригун берди | 0,84 |
| 12 | скаты | 0,36 |
| 13 | угольная рыба | 0,07 |
о.Шпицберг. (СВА)
| № |
Объект промысла |
Вылов,т |
| 1 | путассу | 5207,89 |
| 2 | треска | 1534,09 |
| 3 | пикша | 407,14 |
| 4 | палтус | 261,14 |
| 5 | зубатка | 85,41 |
| 6 | камбала-ерш | 34,83 |
| 7 | окунь-клювач | 24,60 |
| 8 | сайда | 9,43 |
| 9 | окунь морской | 7,09 |
| 10 | камбала | 1,41 |
Тихоокеан.Ю.Кур. (СЗТО)
| № |
Объект промысла |
Вылов,т |
| 1 | сайра | 4782,53 |
| 2 | кальмары проч. | 325,69 |
| 3 | минтай | 83,54 |
| 4 | лемонема | 40,50 |
| 5 | кальмар-бартрама | 34,19 |
| 6 | ежи морские проч. | 2,79 |
| 7 | ламинария (мор.кап.) | 2,30 |
| 8 | еж морской серый | 1,25 |
| 9 | бычки | 0,57 |
Тихоокеан.С.Кур. (СЗТО)
| № |
Объект промысла |
Вылов,т |
| 1 | кальмары проч. | 2730,01 |
| 2 | минтай | 954,12 |
| 3 | терпуги | 613,90 |
| 4 | треска | 55,49 |
| 5 | камбала | 41,53 |
| 6 | макрурус | 36,94 |
| 7 | окунь морской | 29,90 |
| 8 | бычки | 8,16 |
| 9 | кальмар командорский | 4,59 |
| 10 | гребешок | 0,88 |
Сев.Охотомор. (СЗТО)
| № |
Объект промысла |
Вылов,т |
| 1 | сельдь | 2430,26 |
| 2 | краб-стригун опилио | 204,02 |
| 3 | трубач | 188,06 |
| 4 | краб камчатск. | 54,91 |
| 5 | креветка северная | 38,15 |
| 6 | камбала | 29,56 |
| 7 | краб колючий | 21,99 |
| 8 | палтус | 17,08 |
| 9 | минтай | 15,30 |
| 10 | краб равношипый | 8,24 |
| 11 | краб синий | 3,17 |
| 12 | палтус синекорый | 2,11 |
| 13 | треска | 1,96 |
| 14 | краб-стригун ангулятус | 0,80 |
| 15 | скаты | 0,49 |
| 16 | окунь морской | 0,07 |
| 17 | щипощек | 0,06 |
| 18 | ерш длинноперый | 0,04 |
З.Сахара (ЦВА)
| № |
Объект промысла |
Вылов,т |
| 1 | сардина | 1132,67 |
| 2 | скумбрия | 522,11 |
| 3 | ставриды | 487,91 |
| 4 | сардинелла | 232,13 |
| 5 | анчоусы | 59,49 |
| 6 | карась морской | 33,83 |
| 7 | пеламиды | 15,44 |
| 8 | лещ морской | 10,89 |
| 9 | сардинопс | 9,03 |
| 10 | зубаны | 5,45 |
Баренц.м. (СВА)
| № |
Объект промысла |
Вылов,т |
| 1 | сайка | 1051,34 |
| 2 | треска | 475,95 |
| 3 | пикша | 414,60 |
| 4 | краб камчатск. | 220,27 |
| 5 | зубатка | 42,65 |
| 6 | камбала | 35,10 |
| 7 | камбала-ерш | 18,95 |
| 8 | сайда | 17,38 |
| 9 | палтус | 1,04 |
| 10 | камбала лиманда | 0,32 |
| 11 | окунь-клювач | 0,31 |
| 12 | окунь морской | 0,17 |
Ц.Норв.м. (СВА)
| № |
Объект промысла |
Вылов,т |
| 1 | путассу | 1002,99 |
| 2 | окунь-клювач | 733,79 |
| 3 | сельдь | 354,22 |
| 4 | окунь морской | 43,46 |
Петр.-Командор. (СЗТО)
| № |
Объект промысла |
Вылов,т |
| 1 | минтай | 1410,38 |
| 2 | камбала | 218,99 |
| 3 | терпуги | 95,14 |
| 4 | бычки | 81,45 |
| 5 | треска | 66,34 |
| 6 | треска ярусная | 43,73 |
| 7 | палтус | 1,84 |
| 8 | ежи морские проч. | 0,60 |
| 9 | кета | 0,05 |
| 10 | молодь лососевых | 0,03 |
| 11 | лещ морской | 0,00 |
Норвегия к. (СВА)
| № |
Объект промысла |
Вылов,т |
| 1 | сельдь | 1624,72 |
| 2 | путассу | 156,61 |
| 3 | окунь-клювач | 10,00 |
| 4 | сайда | 6,71 |
Карагин. (СЗТО)
| № |
Объект промысла |
Вылов,т |
| 1 | навага | 278,58 |
| 2 | треска ярусная | 218,21 |
| 3 | треска | 194,62 |
| 4 | минтай | 169,67 |
| 5 | сельдь | 141,14 |
| 6 | кальмары проч. | 106,88 |
| 7 | камбала | 82,48 |
| 8 | бычки | 38,20 |
| 9 | макрурус | 9,20 |
| 10 | краб-стригун опилио | 5,58 |
| 11 | терпуги | 3,71 |
| 12 | палтус | 0,33 |
п-р.Курильск. (СЗТО)
| № |
Объект промысла |
Вылов,т |
| 1 | сайра | 1011,50 |
|